ファイナルファンタジー14(FF14) 釣りの記事です。
ここでは、低地ラノシアの釣り場と、各釣り場で獲れる魚をまとめています。
表の見かた
- 魚について
-
調理などクラフターレシピの材料になっているものは緑文字、
ギルドリーヴの納品物や収集品になっているものは青文字で記載します。
また、その釣り場のヌシは赤文字で記載します。
- 釣り餌について
-
釣りをするには、釣り竿に「釣り餌」を装備する必要があります。
釣り餌は、その釣り場のレベルや水質にあったものを装備しないと、魚が釣れません。
ここではその魚を釣るのにおすすめの釣り餌を記載します。
- 「泳がせ」について
-
魚によっては、釣り上げた魚を餌にする「泳がせ釣り」でないと釣れないものがあります。
この欄には、泳がせ釣りの餌となる魚を記載します。
- 「引き」について
-
魚がかかると、プレイヤーの頭上に「!」が表示されます。
「!」「!!」「!!!」の違いで、かかった魚を見分けることができます。
- 条件について
-
天候や時間(エオルゼア時間)など、釣るために特定の条件が必要なものは、「その他の情報」の欄に記載します。
モーニングウィドー
モーニングウィドーは、Lv1 淡水の釣り場です。
魚 | 釣り餌 | 泳がせ | 引き | その他の情報 |
---|---|---|---|---|
ザリガニ | モスプパ | ! | 調理Lv5「ザリガニボール」 | |
チャブ | モスプパ | ! | なし | |
ウナリナマズ | モスプパ | ! | なし | |
プリンセストラウト | モスプパ | !! | 錬金Lv10「フィッシュオイル」 調理Lv5「グリルドトラウト」 | |
ダスキーゴビー | ザリガニボール | ! | 調理Lv10「ゴビーボール」 | |
スナモグリ | ザリガニボール | ! | なし | |
メイデンカープ | ブラッドワーム | !! | 調理Lv15「グリルドカープ」 | |
オオゴエナマズ | モスプパ | !!! | なし |
モラビー湾西岸
モラビー湾西岸は、Lv5 海水の釣り場です。
魚 | 釣り餌 | 泳がせ | 引き | その他の情報 |
---|---|---|---|---|
メルトールゴビー | ピルバグ | ! | ギルドリーヴ納品 | |
マルムケルプ | ピルバグ | ! | ギルドリーヴ納品 調理Lv56「オリエンタル・ティーセット」 調理Lv56「オリエンタル・モーニングセット」 | |
オーシャンクラウド | ピルバグ | ! | ギルドリーヴ納品 | |
シーキューカンバー | ピルバグ | ! | ギルドリーヴ納品 | |
ボンゴラ | ゴビーボール | ! | なし | |
モラビーフロウンダー | ゴビーボール | !! | ギルドリーヴ納品 | |
ストーンクラブ | ゴビーボール | ! | ギルドリーヴ納品 | |
ブルーオクトパス | メルトールゴビー オーシャンクラウド | !! | なし | |
オシュオンプリント | ゴビーボール | !!! | なし |
ギルドリーヴ納品で使う魚が多数釣れます。
モラビーフロウンダーとストーンクラブは、西ラノシア:スウィフトパーチ入植地のギルドリーヴ納品で必要となります。
シダーウッド沿岸部
シダーウッド沿岸部は、Lv10 海水の釣り場です。
魚 | 釣り餌 | 泳がせ | 引き | その他の情報 |
---|---|---|---|---|
メルトールゴビー | ピルバグ | ! | ギルドリーヴ納品 | |
オーシャンクラウド | ピルバグ | ! | ギルドリーヴ納品 | |
ハーバーヘリング | ピルバグ | !! | ギルドリーヴ納品 | |
モラビーフロウンダー | ゴビーボール | !! | ギルドリーヴ納品 | |
ストーンクラブ | ゴビーボール | ! | ギルドリーヴ納品 | |
タイガーコッド | ゴビーボール | !! | ギルドリーヴ納品 調理Lv15「ソルトコッド」 | |
ブルーオクトパス | メルトールゴビー ハーバーヘリング オーシャンクラウド | !! | なし | |
リーフィーシードラゴン | スプーンワーム | ! | なし | |
シルドラ | スプーンワーム | !!! | 雨 |
オシュオン灯台
オシュオン灯台は、Lv10 海水の釣り場です。
魚 | 釣り餌 | 泳がせ | 引き | その他の情報 |
---|---|---|---|---|
シーキューカンバー | ピルバグ | ! | ギルドリーヴ納品 | |
ボンゴラ | ゴビーボール | ! | なし | |
モラビーフロウンダー | ゴビーボール | !! | ギルドリーヴ納品 | |
ストーンクラブ | ゴビーボール | ! | ギルドリーヴ納品 | |
タイガーコッド | ゴビーボール | !! | ギルドリーヴ納品 調理Lv15「ソルトコッド」 | |
ロズリトオイスター | 弓角 | ! | ギルドリーヴ納品 調理Lv19「ローオイスター」等 | |
マヒマヒ | 弓角 | !!! | 10:00 ~ 17:59 調理Lv50「マヒマヒの揚げ焼き」 | |
シルバーソブリン | 弓角 | !!! | なし |
キャンドルキープ埠頭
キャンドルキープ埠頭は、Lv10 海水の釣り場です。
魚 | 釣り餌 | 泳がせ | 引き | その他の情報 |
---|---|---|---|---|
ロミンサンアンチョビ | ゴビーボール | ! | ギルドリーヴ納品 調理Lv5「魚粉」 | |
ボンゴラ | ゴビーボール | ! | なし | |
モラビーフロウンダー | ゴビーボール | !! | ギルドリーヴ納品 | |
ストーンクラブ | ゴビーボール | ! | ギルドリーヴ納品 | |
タイガーコッド | ゴビーボール | !! | ギルドリーヴ納品 調理Lv15「ソルトコッド」 | |
ロズリトオイスター | ポーラークリル | ! | ギルドリーヴ納品 調理Lv19「ローオイスター」等 | |
シャル貝 | ポーラークリル | !! | なし | |
サーベルタイガーコッド | ゴビーボール | !!! | 16:00 ~ 22:00 |
モラビー造船廠
モラビー造船廠は、Lv15 海水の釣り場です。
魚 | 釣り餌 | 泳がせ | 引き | その他の情報 |
---|---|---|---|---|
オーシャンクラウド | ピルバグ | ! | ギルドリーヴ納品 | |
ハーバーヘリング | ピルバグ | !! | ギルドリーヴ納品 | |
モラビーフロウンダー | ゴビーボール | !! | ギルドリーヴ納品 | |
ストーンクラブ | ゴビーボール | ! | ギルドリーヴ納品 | |
タイガーコッド | ゴビーボール | !! | ギルドリーヴ納品 調理Lv15「ソルトコッド」 | |
ロズリトオイスター | ラットの尾 | ! | ギルドリーヴ納品 調理Lv19「ローオイスター」等 | |
リムレーンズダガー | ラットの尾 | !! | 調理Lv50「ダガースープ」 | |
ブルーオクトパス | ハーバーヘリング オーシャンクラウド | !! | なし | |
ザ・リッパー | ゴビーボール | !!! | 21:00 ~ 3:00 |
エンプティハート
エンプティハートは、Lv15 淡水の釣り場です。
魚 | 釣り餌 | 泳がせ | 引き | その他の情報 |
---|---|---|---|---|
ダスキーゴビー | バターワーム | ! | 調理Lv10「ゴビーボール」 | |
ベニザリガニ | バターワーム | ! | 調理Lv9「ボイルドクレイフィッシュ」 | |
フェアリーバス | ハナアブ | !! | ギルドリーヴ納品 | |
エーコンスネイル | ハナアブ | ! | なし | |
堀ブナ | スピナーベイト | ! | なし | |
銅魚 | バターワーム | ! | ギルドリーヴ納品 | |
マッカチン | 銅魚 | ! | なし | |
グリップキリフィッシュ | スピナーベイト | ! | なし | |
フェアリークィーン | スピナーベイト | !!! | 曇り/霧/風 |
フェアリーバスと銅魚は、黒衣森:南部森林のギルドリーヴで3匹必要です。
ソルトストランド
ソルトストランドは、Lv20 海水の釣り場です。
- ラットの尾(Lv15~ 海釣り用):店売り
- シュリンプフィーダー(Lv25~ 海釣り用):店売り
- 弓角(Lv48~ 海釣り用):クラフター製作 彫金師Lv48
- ポーラークリル(Lv50~ 海釣り用):店売り
魚 | 釣り餌 | 泳がせ | 引き | その他の情報 |
---|---|---|---|---|
シーキューカンバー | ラットの尾 | ! | ギルドリーヴ納品 | |
ストーンクラブ | ラットの尾 | ! | ギルドリーヴ納品 | |
ヘルメットクラブ | ラットの尾 | ! | ギルドリーヴ納品 調理Lv20「クラブボール」 | |
ジャックナイフ | ラットの尾 | ! | ギルドリーヴ納品 調理Lv20「ブイヤベース」 | |
ブローフィッシュ | ポーラークリル | !! | 錬金Lv12「沈黙の毒薬」 | |
シーホース | シュリンプフィーダー | ! | なし | |
ブラックソール | 弓角 | !! | ギルドリーヴ納品 調理Lv30「ベイクドソール」 | |
タイニーアダマンタス | 弓角 | !!! | 使うとミニオン修得 | |
メテオサバイバー | ラットの尾 | !!! | 3:00 ~ 5:00 曇り/霧/風 |
ギルドリーヴ納品で使う魚が多いです。
ブラックソールは、コスタ・デル・ソルのギルドリーヴで3匹必要です。
ここでしか釣れない「タイニーアダマンタス」は、使うとミニオン「タイニーアダマンタス」を修得します。
ブラインドアイアン坑道
ブラインドアイアン坑道は、Lv20 淡水の釣り場です。
魚 | 釣り餌 | 泳がせ | 引き | その他の情報 |
---|---|---|---|---|
ホネザリガニ | ユスリカ | ! | なし | |
エーコンスネイル | ハナアブ | ! | なし | |
ブラインフィッシュ | ハナアブ | ! | なし | |
ランプマリモ | ハナアブ | ! | ギルドリーヴ納品 彫金Lv55「ランプマリモランタン」 | |
オヤジウオ | ハナアブ | !!! | 17:00 ~ 18:30 |
ランプマリモは、クルザス中央高地 ホワイトブリム前哨地のギルドリーヴで3匹必要です。
(C) SQUARE ENIX CO., LTD. All Rights Reserved.