ファイナルファンタジー14(FF14) ヌシ釣りの記事です。
ここでは、「新生エオルゼア」~「暁月のフィナーレ」までのヌシと条件(釣り方)をまとめてご紹介しています。
地名をクリック or タップすると、詳細が表示されます。
この記事の参考サイト様:猫はお腹がすいた (ff14angler.com)
【FF14 釣り】釣り手帳埋め:マップごとの釣り場と魚まとめ
ファイナルファンタジー14(FF14) 釣り手帳埋めのための記事をまとめてご紹介しています。 リンクをクリックすると、各釣り場と釣れる魚の詳細記事が開きます。 条件…
目次
ヌシ釣りの準備
ヌシたちを釣り上げるには、多くのアクションや伝承録が必要となります。
また、漁師のレベルアップで覚える「特性」により、釣れる釣り場が増えていきます。
ヌシ釣りの準備チェックリスト
- レベル90ですか?
- 装備はLv90装備ですか?
- 漁師のクラスクエストは完了させていますか?
- 各エリアの伝承録は持っていますか?
上記を満たしてから、ヌシ釣りをはじめることをおすすめします!
また、ヌシ釣りでは「トレードリリース」や「ペーシェンスⅡ」、「ダブルフッキング」といった
GPを多く使うアビリティをたくさん使います。
「ハイコーディアル」を大量に消費するので、事前に用意しておきましょう。
※「ハイコーディアル」はギャザラースクリップで交換できます。
【FF14】ギャザラー:伝承録の入手方法
ギャザラーのレベルを上げていくと、レアな素材や魚を採集したくなってきますよね。 この記事では、採掘師・園芸師の「伝説素材」や漁師の「ヌシ」を採集するために必要…
条件の時間・天候確認は下記のサイト様が便利です。
お天気リスト:FF14俺Tools (exdreams.net)
ラノシア
リムサ・ロミンサのヌシ
ヌシ | 釣り場 | 釣り餌(泳がせ) | 条件 |
---|---|---|---|
ゴールデンフィン | リムサ・ロミンサ:上甲板層 | ピルバグ | 9:00 ~ 14:00 |
メガオクトパス | リムサ・ロミンサ:下甲板層 | ピルバグ→ (メルトールゴビー) or(ハーバーヘリング) | 9:00 ~ 17:00 |
中央ラノシアのヌシ
ヌシ | 釣り場 | 釣り餌(泳がせ) | 条件 |
---|---|---|---|
ザルエラ | ゼファードリフト沿岸 | ラットの尾 | 9:00 ~ 14:00 |
トリックスター | ローグ川 | モスプパ | 9:00 ~ 14:00 |
スナガクレ | 西アジェレス川 | ザリガニボール | なし |
ギガシャーク | サマーフォード沿岸 | ピルバグ→ (メルトールゴビー) or(ハーバーヘリング) or(オーガバラクーダ) | 快晴/晴れ |
ハイパーチ | ニーム川 | シンキングミノー | 5:00 ~ 8:00 |
クリスタルパーチ | ささやきの谷 | バターワーム | 曇り/霧/風 |
低地ラノシアのヌシ
ヌシ | 釣り場 | 釣り餌(泳がせ) | 条件 |
---|---|---|---|
オオゴエナマズ | モーニングウィドー | モスプパ | なし |
オシュオンプリント | モラビー湾西岸 | ゴビーボール | なし |
シルドラ | シダーウッド沿岸部 | スプーンワーム | 雨 |
シルバーソブリン | オシュオン灯台 | 弓角 | なし |
サーベルタイガーコッド | キャンドルキープ埠頭 | ゴビーボール | 16:00 ~ 22:00 |
ザ・リッパー | モラビー造船廠 | ゴビーボール | 21:00 ~ 3:00 |
フェアリークィーン | エンプティハート | スピナーベイト | 曇り/霧/風 |
メテオサバイバー | ソルトストランド | ラットの尾 | 3:00 ~ 5:00 曇り/霧/風 |
オヤジウオ | ブラインドアイアン坑道 | ハナアブ | 17:00 ~ 18:30 |
東ラノシアのヌシ
ヌシ | 釣り場 | 釣り餌(泳がせ) | 条件 |
---|---|---|---|
ビアナックブーン | 南ブラッドショア | シュリンプフィーダー | 20:00 ~ 23:00 |
シャークトゥーナ | コスタ・デル・ソル | スプーンワーム→ (フルムーンサーディン) | 19:00 ~ 21:00 快晴/晴れ |
ボンバードフィッシュ | 北ブラッドショア | ヘリングボール | 9:00 ~ 15:00 快晴 |
オールドマーリン | ロータノ海沖合:船首 | ピルバグ→ (ハーバーヘリング→ オーガバラクーダ) | 暴雨/雨→快晴 |
ネプトの竜 | ロータノ海沖合:船尾 | ポーラークリル | 暴雨/雨 ※漁師の直感 (リトルサラオス×3) |
ソルター | 隠れ滝 | ハニーワーム | 17:00 ~ 20:00 |
ドラウンドスナイパー | 東アジェレス川 | スナーブルフライ | 快晴/晴れ |
テルプシコレアン | レインキャッチャー樹林 | ハニーワーム | 霧 |
ミラースケイル | レインキャッチャー沼沢地 | バターワーム→ (銅魚) | 9:00 ~ 16:00 快晴/晴れ |
黄金魚 | レッドマンティス滝 | ハニーワーム→ (銀魚) | ※漁師の直感 (オオモリナマズ×3) |
リトルペリュコス | 常夏の島北 | ラグワーム→ (メルトールゴビー→ ワフー) | 暴雨/雨 |
西ラノシアのヌシ
ヌシ | 釣り場 | 釣り餌(泳がせ) | 条件 |
---|---|---|---|
スケーリーフット | スウィフトパーチ入植地 | ポーラークリル | 19:00 ~ 3:00 |
ジャンクモンガー | スカルバレー沿岸部 | ラグワーム→ (メルトールゴビー→ ワフー) | 16:00 ~ 2:00 |
リムレーンズソード | ブルワーズ灯台 | 弓角 | 9:00 ~ 14:00 快晴/晴れ |
ローンリッパー | ハーフストーン沿岸部 | ヘヴィメタルジグ | 暴風 |
ヘルムズマンズハンド | 幻影諸島北岸 | ピルバグ→ (オーシャンクラウド) | 9:00 ~ 15:00 曇り/霧/風 |
ラブカ | 船の墓場 | ラグワーム→ (メルトールゴビー→ ワフー→ ジャイアントスキッド) | 17:00 ~ 3:00 曇り/霧/風 |
キャプテンズチャリス | サプサ産卵地 | メタルジグ→ (フルムーンサーディン) | 23:30 ~ 1:05 |
コエラカントゥス | 幻影諸島南岸 | スプーンワーム→ (フルムーンサーディン) | 22:00 ~ 3:00 曇り/霧/風 |
エンドセラス | 幻影諸島南岸 | スプーンワーム→ (フルムーンサーディン) | 20:00 ~ 4:00 快晴/晴れ→曇り/霧/風 |
シーハッグ | 船隠しの港 | ラグワーム→ (メルトールゴビー→ ワフー) | 19:00 ~ 2:00 快晴/晴れ→快晴/晴れ |
高地ラノシアのヌシ
ヌシ | 釣り場 | 釣り餌(泳がせ) | 条件 |
---|---|---|---|
トラマフィッシュ | オークウッド | スピナー→ (スカルピン) | 17:00 ~ 19:30 曇り/霧 |
ジャンヌ・トラウト | 愚か者の滝 | クロウフライ | 4:00 ~ 6:00 |
ワーム・オブ・ニーム | ブロンズレイク・シャロー | バターワーム | 19:00 ~ 22:00 |
スプリングキング | ブロンズレイク北東岸 | スピナーベイト | 16:00 ~ 18:45 |
外地ラノシアのヌシ
ヌシ | 釣り場 | 釣り餌(泳がせ) | 条件 |
---|---|---|---|
サンダーガット | ロングクライム渓谷 | テッポウムシ | 19:30 ~ 2:45 雨 |
スプリングキング | ブロンズレイク北西岸 | スピナーベイト | 16:00 ~ 18:45 |
ミスト・ヴィレッジのヌシ
ヌシ | 釣り場 | 釣り餌(泳がせ) | 条件 |
---|---|---|---|
トゥイッチビアード | ミスト・ヴィレッジ | スプーンワーム→ (フルムーンサーディン) | 4:00 ~ 6:00 快晴/晴れ |
黒衣森
グリダニア:新市街のヌシ
ヌシ | 釣り場 | 釣り餌(泳がせ) | 条件 |
---|---|---|---|
招嵐王 | グリダニア:翡翠湖畔 | テッポウムシ | 17:00 ~ 2:00 雨 |
ブラッディブルワー | グリダニア:紅茶川水系下流 | ザリガニボール | なし |
グリダニア:旧市街のヌシ
ヌシ | 釣り場 | 釣り餌(泳がせ) | 条件 |
---|---|---|---|
マトロンカープ | グリダニア:囁きの渓谷 | ブラッドワーム | 15:00 ~ 21:00 |
意地ブナ | グリダニア:紅茶川水系上流 | クロウフライ | 9:00 ~ 14:00 曇り/霧 |
黒衣森:中央森林のヌシ
ヌシ | 釣り場 | 釣り餌(泳がせ) | 条件 |
---|---|---|---|
カイラージョン | 葉脈水系 | モスプパ→ (ゼブラゴビー) | なし |
人面魚 | 鏡池 | バターワーム | 21:00 ~ 3:00 雨 |
レヴィンライト | エバーシェイド | ハナアブ | 18:00 ~ 23:00 |
グリーンジェスター | 芽吹の池 | ハニーワーム | 18:00 ~ 21:00 |
ブラッドバス | ハウケタ御用邸 | ハニーワーム→ (銀魚) | 雷 |
黒衣森:東部森林のヌシ
ヌシ | 釣り場 | 釣り餌(泳がせ) | 条件 |
---|---|---|---|
ダークアンブッシャー | 花蜜桟橋 | ピルバグ→ (ゼブラゴビー) | 21:00 ~ 3:00 |
モルバ | さざなみ小川 | ユスリカ→ (グラディエーターベタ) | 18:00 ~ 2:00 |
ターミネーター | 十二神大聖堂 | バターワーム | 21:00 ~ 23:00 |
シルフズベーン | 青翠の奈落 | バターワーム→ (銅魚) | 雨 |
マジック・マッシュルームクラブ | シルフランド渓谷 | スピナー→ (スカルピン) | 雷/雨→霧/曇り |
黒衣森:南部森林のヌシ
ヌシ | 釣り場 | 釣り餌(泳がせ) | 条件 |
---|---|---|---|
ビッグバイパー | ハズーバ支流:上流 | バターワーム | 18:00 ~ 19:00 |
フローティングボルダー | ハズーバ支流:下流 | バスボール | 0:00 ~ 8:00 曇り/霧 |
グリナー | ハズーバ支流:東 | ハナアブ | なし |
シンカー | ハズーバ支流:中流 | シンキングミノー | 21:30 ~ 3:00 快晴/晴れ |
ゴブスレイヤー | ゴブリン族の生簀 | ハニーワーム→ (銀魚) | 雷/雷雨 |
雷皇子 | 根渡り沼 | カディスラーヴァ | 雷雨 |
オオタキタロ | ウルズの恵み | グロウワーム | 雷/雷雨 |
ナミタロ | ウルズの恵み | トップウォーターフロッグ | 雷/雷雨 ※漁師の直感 (オオタキタロ) |
黒衣森:北部森林のヌシ
ヌシ | 釣り場 | 釣り餌(泳がせ) | 条件 |
---|---|---|---|
ブルーウィドー | さざめき川 | フローティングミノー | 9:00 ~ 14:00 |
ジャッジレイ | フォールゴウド秋瓜湖畔 | フェザントフライ | 17:00 ~ 21:00 |
シャドーストリーク | プラウドクリーク | トップウォーターフロッグ | 4:00 ~ 10:00 霧 |
コーネリア | タホトトル湖畔 | レインボースプーン | ※漁師の直感 (ボクシングプレコ) ボクシングプレコはグロウワームで釣る |
ラベンダーベッドのヌシ
ヌシ | 釣り場 | 釣り餌(泳がせ) | 条件 |
---|---|---|---|
スウィートニュート | ラベンダーベッド | ユスリカ→ (グラディエーターベタ) | 23:00 ~ 4:00 霧 |
ザナラーン
西ザナラーンのヌシ
ヌシ | 釣り場 | 釣り餌(泳がせ) | 条件 |
---|---|---|---|
銅鏡 | ノフィカの井戸 | バターワーム | 快晴/晴れ |
マッドゴーレム | 足跡の谷 | バターワーム | 21:00 ~ 3:00 |
リベットオイスター | ベスパーベイ | ヘヴィメタルジグ | なし |
フィンガーズ | クレセントコーヴ | ポーラークリル | 17:30 ~ 18:00 |
ダーティーヘリング | シルバーバザー | ポーラークリル | 20:00 ~ 22:00 |
パイレーツハンター | ウエストウインド岬 | ラグワーム→ (メルトールゴビー→ ワフー) | ※漁師の直感 (ワフー×5) |
ンデンデキ | ムーンドリップ洞窟 | ハニーワーム→ (銀魚→ アサシンベタ) | 18:00 ~ 5:00 霧 |
ヴァンパイアウィップ | パラタの墓所 | ハニーワーム→ (銀魚) | 雨→快晴/晴れ/曇り/霧 |
中央ザナラーンのヌシ
ヌシ | 釣り場 | 釣り餌(泳がせ) | 条件 |
---|---|---|---|
ドリームゴビー | スートクリーク上流 | ザリガニボール | 17:00 ~ 3:00 |
ヌルヌルキング | スートクリーク下流 | ザリガニボール | 19:00 ~ 0:00 |
オールドソフティ | クラッチ狭間 | ブラッドワーム | 17:00 ~ 21:00 |
ダークナイト | アンホーリーエアー | クロウフライ | 曇り/霧/砂塵 |
東ザナラーンのヌシ
ヌシ | 釣り場 | 釣り餌(泳がせ) | 条件 |
---|---|---|---|
ジンコツシャブリ | ドライボーン北湧水地 | ハナアブ | 20:00 ~ 3:00 暴雨/雨 |
マッドピルグリム | ドライボーン南湧水地 | ユスリカ | 17:00 ~ 7:00 暴雨/雨 |
ワーデンズワンド | ユグラム川 | ハニーワーム | 17:00 ~ 20:00 快晴 |
サウザンドイヤー・イーチ | バーニングウォール | テッポウムシ | 霧 |
南ザナラーンのヌシ
ヌシ | 釣り場 | 釣り餌(泳がせ) | 条件 |
---|---|---|---|
ホローアイズ | リザードクリーク | ユスリカ→ (銅魚) | 霧 |
ディスコボルス | ザハラクの湧水 | グロウワーム | 12:00 ~ 18:00 灼熱波 |
アイアンヌース | 忘れられたオアシス | スピナー | 霧 |
ホーリーカーペット | サゴリー砂海 | サンドリーチ→ (サンドストームライダー) | 9:00 ~ 16:00 灼熱波 |
ヘリコプリオン | サゴリー砂海 | サンドリーチ→ (サンドストームライダー) | 8:00 ~ 20:00 曇り/霧→灼熱波 |
オルゴイコルコイ | サゴリー砂丘 | サンドリーチ→ (サンドストームライダー) | 灼熱波 |
北ザナラーンのヌシ
ヌシ | 釣り場 | 釣り餌(泳がせ) | 条件 |
---|---|---|---|
ハンニバル | ブルーフォグ湧水地 | スピナーベイト→ (スカルピン) | 22:00 ~ 4:00 霧 |
ウーツナイフ・ゼニス | 青燐泉 | ハニーワーム→ (銀魚) | 1:00 ~ 3:20 快晴/晴れ→霧 |
ゴブレットビュートのヌシ
ヌシ | 釣り場 | 釣り餌(泳がせ) | 条件 |
---|---|---|---|
スピアノーズ | ゴブレットビュート | カディスラーヴァ | 21:00 ~ 0:00 曇り/霧 |
クルザス
クルザス中央高地のヌシ
ヌシ | 釣り場 | 釣り餌(泳がせ) | 条件 |
---|---|---|---|
ダナフェンズマーク | クルザス川 | フェザントフライ | 吹雪 |
カローンズランタン | 聖ダナフェンの旅程 | グロウワーム | 0:00 ~ 4:00 |
スターブライト | 剣ヶ峰山麓 | ハナアブ→ (アバラシアスメルト) | 21:00 ~ 4:00 快晴/晴れ |
ドーンメイデン | キャンプ・ドラゴンヘッド溜池 | フェザントフライ | 5:00 ~ 7:00 快晴/晴れ |
メイトリアーク | 調査隊の氷穴 | ハニーワーム→ (アバラシアスメルト) | なし |
ダークスター | 聖ダナフェンの落涙 | ハニーワーム→ (アバラシアスメルト) | 19:00 ~ 4:00 吹雪/雪 ※漁師の直感 (ランプマリモ×5) ランプマリモはハニーワームで釣る |
ブルーコープス | スノークローク大氷壁 | カディスラーヴァ | 吹雪/雪→快晴/晴れ |
アノマロカリス | イシュガルド大雲海 | ホバーワーム→ (スプリットクラウド) | 10:00 ~ 15:00 快晴/晴れ |
マハール | ウィッチドロップ | ホバーワーム→ (スプリットクラウド) | 快晴/晴れ→吹雪 |
ショニサウルス | ウィッチドロップ | ホバーワーム→ (スプリットクラウド→ マハール) | 快晴/晴れ→吹雪 |
クルザス西部高地のヌシ
ヌシ | 釣り場 | 釣り餌(泳がせ) | 条件 |
---|---|---|---|
ファットパース | リバーズミート | ブルートリーチ | なし |
ヘイルイーター | グレイテール滝 | ジャンボガガンボ→ (グレイシャーコア) | 雪/吹雪→吹雪 |
フレアフィッシュ | クルザス不凍池 | ツチグモ→ (ハルオネ) | 10:00 ~ 16:00 吹雪 |
ビショップフィッシュ | クリアプール | ブルートリーチ | 10:00 ~ 14:00 快晴 |
シャリベネ | クリアプール | ツチグモ→ (ハルオネ) | 0:00 ~ 3:00 吹雪 ※漁師の直感 (ハルオネ×5) |
イエティキラー | ドラゴンスピット | ブルートリーチ | 引掛け釣り |
ネモ | ベーンプール南 | ブルートリーチ | 雪→吹雪 |
ラ・レアル | アッシュプール | ブルートリーチ | なし |
氷の巫女 | ベーンプール西 | カディスラーヴァ→ (ハルオネ) | 雪/吹雪→吹雪 |
モードゥナ
モードゥナのヌシ
ヌシ | 釣り場 | 釣り餌(泳がせ) | 条件 |
---|---|---|---|
エーテルラウス | 銀泪湖北岸 | グロウワーム | 3:00 ~ 13:00 妖霧 |
インフェルノホーン | タングル湿林源流 | グロウワーム | 妖霧→快晴/晴れ |
血紅龍 | 唄う裂谷 | ハニーワーム→ (銀魚) | 4:30 ~ 11:30 快晴/晴れ→霧 |
ヴォイドバス | 早霜峠 | グロウワーム | 快晴/晴れ→妖霧 |
ニンジャベタ | タングル湿林 | ユスリカ→ (グラディエーターベタ→ アサシンベタ) | 18:00 ~ 9:00 妖霧 |
ジャノ | 唄う裂谷北部 | ハニーワーム→ (銀魚→ 金魚) | 8:00 ~ 18:00 妖霧 |
クノ・ザ・キラー | 唄う裂谷北部 | ハニーワーム→ (銀魚→ アサシンベタ) | ※漁師の直感 (ジャノ×1) |
アバラシア
アバラシア雲海のヌシ
ヌシ | 釣り場 | 釣り餌(泳がせ) | 条件 |
---|---|---|---|
水墨魚 | ヴール・シアンシラン | ブルートリーチ | 14:00 ~ 16:00 |
パイッサキラー | 雲溜まり | ブレーデッドジグ→ (ブルフロッグ) | 8:00 ~ 12:00 霧→快晴 |
シーロストラタスモトロ | クラウドトップ | ジャンボガガンボ | 10:00 ~ 13:00 快晴/晴れ |
ザ・セカンドワン | ブルーウィンドウ | ジャンボガガンボ | 風 |
バスキングシャーク | モック・ウーグル島 | レッドバルーン→ (スカイフェアリー・セレネ) | 霧→快晴 |
クラウドバタフライ | モック・ウーグル島 | ジャンボガガンボ | 5:00 ~ 7:00 快晴 ※漁師の直感 (スカイフェアリー・セレネ×3、 スコーピオンフライ×3) 条件の魚2種はメタルスピナーで釣る |
アジス・ラーのヌシ
ヌシ | 釣り場 | 釣り餌(泳がせ) | 条件 |
---|---|---|---|
ハイアラガンクラブ改 | アルファ管区 | バイオレットワーム→ (白金魚) | なし |
魔化学物質666 | 廃液溜まり | バイオレットワーム→ (白金魚) | なし |
セティ | 超星間交信塔 | バイオレットワーム | 18:00 ~ 22:00 曇り→雷 |
バイオガピラルク | デルタ管区 | ツチグモ→ (エーテルアイ) | 21:00 ~ 2:00 曇り |
ハンドレッドアイ | パプスの大樹 | ツチグモ→ (エーテルアイ) | 6:00 ~ 10:00 |
クリスタルピジョン | ハビスフィア | ジャンボガガンボ→ (スカイハイフィッシュ) | 晴れ→雷 |
アラガンブレードシャーク | アジス・ラー旗艦島 | バイオレットワーム→ (白金魚) | 曇り→雷 |
オパビニア | アジス・ラー旗艦島 | バイオレットワーム→ (白金魚) | 雷 ※漁師の直感 (オプロプケン×3) オプロプケンはバイオレットワーム→ 白金魚泳がせで釣る |
ドラヴァニア
高地ドラヴァニアのヌシ
ヌシ | 釣り場 | 釣り餌(泳がせ) | 条件 |
---|---|---|---|
スケイルリッパー | 悲嘆の飛泉 | ブルートリーチ | 砂塵/曇り/霧 |
フォークタン | ウィロームリバー | ブルートリーチ | 12:00 ~ 16:00 砂塵/曇り/霧→快晴 |
アクムノタネ | スモーキングウェイスト | ブルートリーチ | 22:00 ~ 2:00 砂塵/曇り/霧 |
サンダースケイル | 餌食の台地 | ストーンラーヴァ→ (マクロブラキウム) | 6:00 ~ 8:00 砂塵/曇り/霧→雷 |
メテオトータス | モーン大岩窟 | マグマワーム→ (グラナイトクラブ) | なし |
聖竜の涙 | モーン大岩窟西 | マグマワーム | 2:00 ~ 6:00 |
リドル | アネス・ソー | マグマワーム→ (グラナイトクラブ) | 8:00 ~ 16:00 快晴→快晴 |
溶岩帝王 | 光輪の祭壇 | マグマワーム→ (グラナイトクラブ) | 8:00 ~ 16:00 砂塵/曇り/霧→快晴/晴れ |
プロブレマティカス | 光輪の祭壇 | マグマワーム→ (グラナイトクラブ) | 10:00 ~ 15:00 快晴/晴れ ※漁師の直感 (グラナイトクラブ×5、 フォッシルアロワナ×3) 条件の魚2種はマグマワームで釣る |
低地ドラヴァニアのヌシ
ヌシ | 釣り場 | 釣り餌(泳がせ) | 条件 |
---|---|---|---|
水瓶王 | サリャク河 | ブレーデッドジグ→ (香魚) | なし |
マダムバタフライ | クイックスピル・デルタ | ツチグモ→ (グリロタルパ) | 21:00 ~ 2:00 快晴 |
スピーカー | サリャク河上流 | ツチグモ→ (グリロタルパ) | 曇り/霧→暴雨 |
鎧魚 | サリャク河上流 | ツチグモ→ (グリロタルパ) | 1:00 ~ 4:00 快晴 ※漁師の直感 (グリロタルパ×6) |
万能のゴブリバス | サリャク河中州 | ブレーデッドジグ→ (香魚) | 2:00 ~ 6:00 雨→暴雨 |
ドラヴァニア雲海のヌシ
ヌシ | 釣り場 | 釣り餌(泳がせ) | 条件 |
---|---|---|---|
ヴィゾーヴニル | エイル・トーム | ブルートリーチ | 8:00 ~ 10:00 |
モグルグポンポン | グリーンスウォード島 | ブルートリーチ | 10:00 ~ 13:00 暴風→快晴 |
ボサボサ | ウェストン・ウォーター | ブルートリーチ | 曇り→暴風 |
ラタトスクソウル | ランドロード遺構 | ジャンボガガンボ | 4:00 ~ 6:00 快晴/晴れ |
ディモルフォドン | ソーム・アル笠雲 | ジャンボガガンボ→ (スカイハイフィッシュ) | 快晴→暴風 |
ストームブラッドライダー | サルウーム・カシュ | ジャンボガガンボ | 快晴→暴風 |
ランデロプテルス | サルウーム・カシュ | ジャンボガガンボ→ (スカイハイフィッシュ) | 5:00 ~ 8:00 暴風 ※漁師の直感 (スカイハイフィッシュ×5) |
ギラバニア
ラールガーズリーチのヌシ
ヌシ | 釣り場 | 釣り餌(泳がせ) | 条件 |
---|---|---|---|
フックスティーラー | ミラージュクリーク上流 | 赤虫→ (ギラバニアントラウト) | なし |
シデンナマズ | ラールガーズリーチ | 赤虫→ (ギラバニアントラウト) | 雷 |
レッドテイルゾンビー | 星導山寺院入口 | イクラ→ (バルーンフロッグ) | 8:00 ~ 12:00 曇り |
ギラバニア辺境地帯のヌシ
ヌシ | 釣り場 | 釣り餌(泳がせ) | 条件 |
---|---|---|---|
サーメットヘッド | ティモン川 | ザザムシ | 16:00 ~ 20:00 |
クセナカンサス | ティモン川 | ザザムシ→ (サーメットヘッド) | 16:00 ~ 20:00 |
サファイアファン | 夜の森 | ザザムシ | 雷 |
アークビショップフィッシュ | 流星の尾 | サスペンドミノー | 12:00 ~ 16:00 |
タニクダリ | ベロジナ川 | ザザムシ | 霧 |
コープスチャブ | ミラージュクリーク | サスペンドミノー | 20:00 ~ 0:00 快晴 |
ギラバニア山岳地帯のヌシ
ヌシ | 釣り場 | 釣り餌(泳がせ) | 条件 |
---|---|---|---|
ボンドスプリッター | 夫婦池 | サスペンドミノー | 砂塵 |
ドレパナスピス | 夫婦池 | サスペンドミノー | 砂塵 ※漁師の直感 (ボンドスプリッター×2) |
ナガレクダリ | スロウウォッシュ | 赤虫→ (ギラバニアントラウト) | 8:00 ~ 12:00 |
ラストティアー | ヒース滝 | イクラ | 霧→晴れ |
解脱魚 | 裁定者の像 | サスペンドミノー | 曇り/霧/風→快晴 |
ヘモン | ブルズバス | サスペンドミノー | 16:00 ~ 20:00 曇り |
アラミガンベール | アームズ・オブ・ミード | サスペンドミノー | 快晴→晴れ |
ギラバニア湖畔地帯のヌシ
ヌシ | 釣り場 | 釣り餌(泳がせ) | 条件 |
---|---|---|---|
ダイヤモンドアイ | ロッホ・セル湖 | 蚕蛹→ (ロックソルトフィッシュ) | 快晴 |
ステタカントゥス | ロッホ・セル湖 | 蚕蛹→ (ロックソルトフィッシュ) | 16:00 ~ 18:00 ※漁師の直感 (スカルプター×2) スカルプターは雷雨 12:00 ~ 18:00 蚕蛹→ロックソルトフィッシュ泳がせで釣る |
オサード
紅玉海のヌシ
ヌシ | 釣り場 | 釣り餌(泳がせ) | 条件 |
---|---|---|---|
クアル | 紅玉台場近海 | アオイソメ | 0:00 ~ 8:00 雷→曇り |
紅龍 | 紅玉台場近海 | アオイソメ→ (クアル) | 4:00 ~ 8:00 雷→曇り |
菜食王 | 獄之蓋近海 | 活海老→ (紅玉海老) | 20:00 ~ 0:00 雷 |
ナナツボシ | ベッコウ島近海 | アオイソメ | 10:00 ~ 18:00 雷→晴れ |
春不知 | 沖之岩近海 | アオイソメ | 16:00 ~ 20:00 |
ウミダイジャ | オノコロ島近海 | 活海老→ (紅玉海老) | 風 |
バリマンボン | イサリ村沿岸 | 活海老 | 16:00 ~ 0:00 快晴/晴れ→雷 |
ソクシツキ | ゼッキ島近海 | 活海老→ (紅玉海老) | 雷 |
ヤンサのヌシ
ヌシ | 釣り場 | 釣り餌(泳がせ) | 条件 |
---|---|---|---|
ザクロウミ | アオサギ池 | ドバミミズ | 雨 |
オニニラミ | アオサギ川 | サスペンドミノー | 晴れ→快晴 |
仙寿の翁 | ナマイ村溜池 | ザザムシ | 20:00 ~ 0:00 快晴 |
シャジクノミ | 無二江東 | ザザムシ | 0:00 ~ 8:00 曇り→晴れ |
羽衣美女 | 無二江西 | ザザムシ | 曇り→快晴/晴れ |
羽衣鯉 | 梅泉郷 | ザザムシ | 霧 |
ニジノヒトスジ | 七彩渓谷 | サスペンドミノー | 12:00 ~ 16:00 霧 |
七彩天主 | 七彩溝 | ザザムシ | ※漁師の直感 (藍彩魚×3、橙彩魚×3、緑彩魚×5) 藍彩魚:紫彩魚(0:00~4:00)の泳がせ 橙彩魚:赤彩魚(4:00~8:00)の泳がせ 緑彩魚:0:00~16:00+晴れ→晴れ/快晴 |
水天一碧 | 城下船場 | ザザムシ | 16:00 ~ 0:00 快晴/晴れ→暴雨 |
ボクデン | ドマ城前 | ザザムシ | 12:00 ~ 14:00 |
アジムステップのヌシ
ヌシ | 釣り場 | 釣り餌(泳がせ) | 条件 |
---|---|---|---|
ベジースキッパー | ネム・カール | 赤虫 | 8:00 ~ 12:00 晴れ→快晴 |
明けの旗魚 | ハク・カール | ドバミミズ→ (ザガス) | 0:00 ~ 8:00 快晴/晴れ→霧 |
ブレードスキッパー | ヤト・カール上流 | サスペンドミノー | 4:00 ~ 8:00 霧 |
暮れの魚 | アジム・カート | ドバミミズ→ (ザガス) | 8:00 ~ 16:00 雨/暴風→曇り |
シンタクヤブリ | タオ・カール | ザザムシ | 20:00 ~ 0:00 |
ヤトカガン | ヤト・カール下流 | ザザムシ | 風 |
ナーマの愛寵 | ドタール・カー | サスペンドミノー | 4:00 ~ 8:00 雨→快晴/晴れ |
神々の愛 | ドタール・カー | ザザムシ | 5:30 ~ 6:29 雨→快晴 |
ひんがしの国
クガネのヌシ
ヌシ | 釣り場 | 釣り餌(泳がせ) | 条件 |
---|---|---|---|
ノボリリュウ | 波止場全体 | 活海老→ (紅玉海老) | なし |
シロガネのヌシ
ヌシ | 釣り場 | 釣り餌(泳がせ) | 条件 |
---|---|---|---|
バクチウチ | シロガネ | アオイソメ | なし |
ヒメダカ | シロガネ水路 | ドバミミズ | 4:00 ~ 6:00 |
ノルヴラント
クリスタリウムのヌシ
ヌシ | 釣り場 | 釣り餌(泳がせ) | 条件 |
---|---|---|---|
アスタートリヴィ | 三学科の座 | マーブルラーヴァ | 22:00 ~ 0:00 快晴→快晴 |
罪撒き | 四学科の座 | フルーツワーム | 22:00 ~ 0:00 快晴/晴れ |
ペンダントヘッド | クリスタリウム居室 | 蟲箱 | 18:00 ~ 21:00 |
ユールモアのヌシ
ヌシ | 釣り場 | 釣り餌(泳がせ) | 条件 |
---|---|---|---|
グランドデイムバタフライ | 廃船街 | イカの切り身 | 12:00 ~ 19:00 快晴 |
レイクランドのヌシ
ヌシ | 釣り場 | 釣り餌(泳がせ) | 条件 |
---|---|---|---|
マンイーター | 風化した裂け目 | 蟲箱 | 霧→快晴/晴れ |
ムーンライトグッピー | 錆ついた貯水池 | 蟲箱 | 6:00 ~ 8:00 快晴→晴れ |
アンフォーギヴン・クラブ | 始まりの湖 | 蟲箱 | 霧 |
パイソンディスカス | サレン郷 | フルーツワーム | 雨→雷雨 |
イモータルジョー | ケンの島 | 蟲箱 | 16:00 ~ 0:00 快晴/晴れ→曇り/霧 |
リストラカントゥス | ケンの島 | 蟲箱→ (イモータルジョー) | 16:00 ~ 0:00 快晴/晴れ→霧のみ |
コルシア島のヌシ
ヌシ | 釣り場 | 釣り餌(泳がせ) | 条件 |
---|---|---|---|
ヒモウオ | ワッツリバー上流 | 蟲箱 | なし |
ドンの軍扇 | ホワイトオイルフォールズ | マーブルラーヴァ | 曇り→霧 |
